분류 | 의료기관에서 사용하는 | 금액 | 의료기관(특이사항) | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 중분류/소분류/상세분류 | 코드 | 명칭 | 보건의료인(진료과등)/의료기기등(장비등) | ||
FZ6810000 | 기능 검사료/신경계 기능검사/교감신경피부반응검사 | SSR | 교감신경피부반응검사 | 30,000 | 신경과/신경전도검사 | 2022.03.18 |
FY8910000 | 기능 검사료/신경계 기능검사/자율신경계이상검사/기립성혈압검사 | TILTBP | 기립성혈압검사 | 40,000 | 신경과/자율신경기립테이블 | 2022.03.18 |
FY8940000 | 기능 검사료/신경계 기능검사/자율신경계이상검사/심박변이도검사 | TILTHR | 기립성심박변이도 | 30,000 | 신경과/자율신경기립경사테이블 | 2022.07.19 |
EZ8680000 | 기능 검사료/순환기 기능 검사/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | PWV | 동맥경화도검사 | 30,000 | 2022.03.18 | |
EB4810000 | 초음파검사료/진단초음파/혈관-뇌혈류 초음파 | TCDB | 혈관-뇌혈류 초음파 | 100,000 | 신경과/뇌혈류초음파 | 2022.03.18 |
EB4820000 | 초음파검사료/진단초음파/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | CAROTID | 경동맥초음파 | 70,000 | 신경과/경동맥초음파 | 2022.03.18 |
3Z5200301 | 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 | 스카이조스터 | 대상포진(스카이조스터) | 150,000 | 2022.09.16 | |
3Z5201110 | 예방접종료/인플루엔자/박씨그리프테트라주 | 독감(박시) | 독감예방(박시) | 40,000 | 2022.09.16 | |
3Z5200302 | 예방접종료/대상포진/조스타박스주 | 3Z5200 | 대상포진 | 180,000 | 2022.03.18 | |
3Z5201701 | 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 3Z5201 | 폐렴구군 | 130,000 | 2022.03.18 | |
PDZ010000 | 제증명수수료/진단서/일반 | PDZ01 | 일반진단서 | 10,000 | 2022.03.18 | |
PDZ010002 | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | PDZ012 | 근로능력평가 | 10,000 | 2022.03.18 | |
PDZ070001 | 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | PDZ07 | 장애심사진단서 | 15,000 | 2022.03.18 | |
PDZ080000 | 제증명수수료/병무용진단서 | PDZ08 | 병무용진단서 | 20,000 | 2022.03.18 | |
PDE010001 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | PDE | 영문진단서 | 20,000 | 2022.03.18 | |
PDZ090007 | 제증명수수료/확인서/진료 | PDZ09 | 진료확인서 | 3,000 | 2022.03.18 | |
PDZ110101 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | PDZ111 | 진료기록사본1-5 | 1,000 | 2022.03.18 | |
PDZ110004 | 제증명수수료/진료기록(영상)/CD | PDZ114 | 진료기록시디 | 10,000 | 2022.03.18 | |
FY8940000 | 기능 검사료/신경계 기능검사/자율신경계이상검사/심박변이도검사 | TILTHR | 기립성심박변이도 | 30,000 | 신경과/자율신경기립경사테이블 | 2022.07.19 |
3Z5200301 | 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 | 스카이조스터 | 대상포진(스카이조스터) | 150,000 | 2022.09.16 | |
3Z5201110 | 예방접종료/인플루엔자/박씨그리프테트라주 | 독감(박시) | 독감예방(박시) | 40,000 | 2022.09.16 |
비급여수가표